FUTEBOL MUNDIAL · ESTATÍSTICAS
Raio-X da competição
Desempenho calculado exclusivamente com partidas concluídas e sincronizadas. Estatísticas não equivalem à classificação oficial.
UEFA Champions League · 2026
Dados da temporada armazenados no AlertaCentral.
Desempenho dos clubes
Ordenado por pontos por jogo no recorte disponível| Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3,00 | VVV |
| Paris St. Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3,00 | VVV |
| FC Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3,00 | VVV |
| Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3,00 | VVV |
| Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3,00 | VVV |
| VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2,33 | EVV |
| FC Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2,33 | EVV |
| Como 1907 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | VDV |
| FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2,00 | DVV |
| Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2,00 | VDV |
| FC Brügge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2,00 | VVD |
| Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2,00 | DVV |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2,00 | VDV |
| FC Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1,67 | EEV |
| AS Rom | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,33 | VDE |
| Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | EVD |
| Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | DVE |
| PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,33 | VDE |
| Villarreal CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | DVD |
| Inter Mailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,00 | VDD |
| Manchester United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,00 | DDV |
| SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1,00 | VDD |
| Galatasaray Istanbul | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,00 | VDD |
| LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,00 | VDD |
| Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1,00 | DVD |
| Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1,00 | DVD |
| RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1,00 | DDV |
| AEK Athen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1,00 | DDV |
| FK Bodö/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1,00 | DVD |
| RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1,00 | DVD |
| Fenerbahçe SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0,67 | EDE |
| Slavia Prag | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,33 | EDD |
| Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0,33 | DED |
| FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,00 | DDD |
| Lille OSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0,00 | DDD |
| Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0,00 | DDD |
J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo, PPJ = pontos por jogo. Pontos calculados (3/1/0); punições e ajustes oficiais não estão refletidos.
Os indicadores são calculados do conjunto de resultados disponíveis no banco, não de toda a competição necessariamente. Dados faltantes, correções dos fornecedores, W.O., dedução de pontos e regulamentos de desempate não são inferidos. Para posição oficial, consulte a classificação publicada pelo provedor.