FUTEBOL MUNDIAL · ESTATÍSTICAS
Raio-X da competição
Desempenho calculado exclusivamente com partidas concluídas e sincronizadas. Estatísticas não equivalem à classificação oficial.
UEFA Conference League · 2026
Dados da temporada armazenados no AlertaCentral.
Desempenho dos clubes
Ordenado por pontos por jogo no recorte disponível| Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,00 | V |
| FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | V |
| Atalanta Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,00 | V |
| Mjällby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,00 | V |
| Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,00 | V |
| VV Sint-Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,00 | V |
| AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | V |
| Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | V |
| FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3,00 | V |
| FC Twente Enschede | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | V |
| Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | V |
| KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | V |
| Panathinaikos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | V |
| SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3,00 | V |
| FC Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| FC Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| FK Kairat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| KF Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | E |
| AGF Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | D |
| Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | D |
| Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | D |
| FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | D |
| FK Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 | D |
| Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | D |
| Roter Stern Belgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 | D |
| ZSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | D |
| FC Iberia 1999 Tiflis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 | D |
| Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 | D |
| KuPS Kuopio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,00 | D |
| Paphos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00 | D |
| Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | D |
| FK Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00 | D |
J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo, PPJ = pontos por jogo. Pontos calculados (3/1/0); punições e ajustes oficiais não estão refletidos.
Os indicadores são calculados do conjunto de resultados disponíveis no banco, não de toda a competição necessariamente. Dados faltantes, correções dos fornecedores, W.O., dedução de pontos e regulamentos de desempate não são inferidos. Para posição oficial, consulte a classificação publicada pelo provedor.