FUTEBOL MUNDIAL · ESTATÍSTICAS
Raio-X da competição
Desempenho calculado exclusivamente com partidas concluídas e sincronizadas. Estatísticas não equivalem à classificação oficial.
Ligue 1 · 2026
Dados da temporada armazenados no AlertaCentral.
Desempenho dos clubes
Ordenado por pontos por jogo no recorte disponível| Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2,00 | VDVEV |
| Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | EVDVV |
| Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2,00 | VDVEV |
| Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2,00 | VVVVD |
| AS Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2,00 | DEVEV |
| Stade Rennais | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1,86 | DVDVV |
| Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1,57 | VVDEV |
| Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1,43 | VVDED |
| Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1,29 | VVDDD |
| Brest | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1,29 | EVDDV |
| Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1,29 | VEVED |
| AJ Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1,29 | VDVVD |
| Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1,14 | DVVDE |
| Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1,00 | DDDEV |
| Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1,00 | DDVED |
| Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0,86 | DDVEE |
| Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0,57 | DDDDD |
| Le Havre AC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0,29 | DDDED |
J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo, PPJ = pontos por jogo. Pontos calculados (3/1/0); punições e ajustes oficiais não estão refletidos.
Os indicadores são calculados do conjunto de resultados disponíveis no banco, não de toda a competição necessariamente. Dados faltantes, correções dos fornecedores, W.O., dedução de pontos e regulamentos de desempate não são inferidos. Para posição oficial, consulte a classificação publicada pelo provedor.